- Úvod
- >>
- NOČNÉ VIDENIA, TERMOVÍZIE
- >>
- PARD
- >>
- TERMOVÍZIA
- >>
- PANTERA
- >>
- PARD PANTERA Q 256, Kompaktný termovízny puškohľad
PARD PANTERA Q 256, Kompaktný termovízny puškohľad
PARD PANTERA Q 256, Kompaktný termovízny puškohľad
Hľadáte spoľahlivý termovízny puškohľad za atraktívnu cenu bez kompromisov v kľúčových funkciách? Pard Pantera Q 256 (25 mm) je ideálnou voľbou pre poľovníkov a strelcov, ktorí potrebujú výkonné termovízne zariadenie v kompaktnom a ľahko prenosnom vyhotovení.
Podrobný popis produktu:Pard Pantera Q 256 (25 mm) je kompaktný termovízny puškohľad s citlivým senzorom 256×192 VOx (NETD ≤25 mK), ktorý poskytuje jasný a detailný obraz aj za zlých podmienok.
Vďaka 25 mm objektívu, detekčnému dosahu až 1200 m a 8× digitálnemu zoomu môžete spoľahlivo identifikovať zver na krátke a stredné vzdialenosti.
Robustná konštrukcia s krytím IP67 a praktické funkcie, ako sú PIP, Hot Track, gyroskop a zaznamenávanie výstrelov, z neho robia výkonného a cenovo dostupného spoločníka na lov a nočné sledovanie.
Kompaktný dizajn a pocit podobný dennému puškohľadu:
Pantera Q 256 je navrhnutý tak, aby pripomínal klasický denný puškohľad. S hmotnosťou iba 490 g (s batériou) ponúka ľahkú prenosnosť, diskrétnosť pri pozorovaní zveri a dá sa ľahko namontovať na 30 mm montáž.
Bočné zaostrovacie koliesko
Pohodlne umiestnené bočné zaostrovacie koliesko poskytuje ľahký prístup bez toho, aby bránilo vo výhľade. Umožňuje plynulé a presné nastavenie pri manuálnom používaní aj v kombinácii s montážou na lištu Picatinny – dokonca aj v rukaviciach.
Alternatívne tlačidlá s vysokou a nízkou výškou:
Ovládacie tlačidlá s rôznou výškou minimalizujú riziko náhodného stlačenia a umožňujú presné a spoľahlivé ovládanie aj v úplnej tme.
Krátky rozsah nastavenia dioptrií
Skrátený rozsah nastavenia dioptrií umožňuje rýchlejšie a presnejšie nastavenie podľa potrieb rôznych používateľov. Vďaka tomu získate jasnejší obraz a efektívnejšie zaostrenie v každej situácii.
Nahrávanie aktivované spätným rázom
Integrovaná funkcia automaticky uloží 20-sekundovú slučku po detekcii spätného rázu. Každý záber je bezpečne uložený vo vstavanej pamäti EMMC, takže vám neuniknú žiadne dôležité momenty.
NETD ≤25 mK – výnimočná citlivosť
Senzor dokáže detekovať aj minimálne teplotné rozdiely pod 0,025 °C. To zaručuje ostrý a detailný obraz a umožňuje ľahšiu identifikáciu objektov aj v náročných podmienkach.
POZN: Pri objednávke si aktuálnu dostupnosť preverte telefonicky v predajni.
| Parameter | Hodnota | |
| Typ | Nechladený VOx (vanadium oxide) | |
| Rozlíšenie (pixel) | 256×192 | |
| Veľkosť pixelu (µm) | 12×12 | |
| NETD (mK) | menej ako 25mK (0,025°C) | |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 50 | |
| Detekčná vzdialenosť (m) | 1200 | |
| OBJEKTÍV | ||
| Šošovka objektívu (Ohnisková vzdialenosť / mm) | 25 | |
| Optické zväčšenie (x) | 3,6 | |
| Digitálny zoom (x) | 2/4/6/8 | |
| Zorné pole (horizontálne) | 7° | |
| Zorné pole (vertikálne) | 5.3° | |
| Zorné pole (uhlopriečka) | 8.8° | |
| Zorné pole (m / 1000 m) | 12.3 | |
| Zorné pole (vertikálne) | 9.2 | |
| Zaostrovacia vzdialenosť | 5m - ∞ | |
| Očný reliéf (mm) | 50 | |
| Dioptrická korekcia | -5D +5D | |
| DISPLEJ | ||
| Typ | OLED | |
| Rozlíšenie (pixel) | 1024 × 768 | |
| Počet krížov | 5 | |
| Farby krížov | červená / biela / žltá / zelená | |
| Scény | City /Rain / Forest (mesto / dážď / les) | |
| Farebné módy | WT-HOT/BK-HOT//RD-HOT/IN-HOT/SKY | |
| FOTO / VIDEO | ||
| Rozlíšenie fotografie (pixel) | 1024 × 768 | |
| Formát fotografie | .JPG | |
| Rozlíšenie videa (pixel) | 1024 × 768 | |
| Formát videa | .mp4 | |
| Úložisko (GB) | Zabudované EMMC (32GB) | |
| Obrazový procesor | Pard IREA | |
| HLAVNÉ FUNKCIE | ||
| LRF (diaľkomer) | Nie | |
| Balistický kalkulátor | Nie | |
| PIP (obraz v obraze) | Áno | |
| Hot Track (sledovanie tepla) | Áno | |
| Gyroskop | Áno | |
| Nahrávanie aktivované spätným rázom | Áno | |
| Nahrávanie v sľučke | Áno | |
| E-compass | Áno | |
| Uzávierka | Mechanická | |
| Firmware Upgrade | Áno | |
| KONEKTIVITA | ||
| USB Tpye-C | Áno | |
| HDMI Výstup | Áno | |
| WiFi | Áno | |
| Podporovaná aplikácia | PardVision2 | |
| NAPÁJANIE | ||
| Typ batérie | Lithium Ion 18650 1 ks | |
| Výstupné napätie (V) | 3,7 | |
| Doba prevádzky (h, max) | 6 | |
| Externí napájanie | Type-C | |
| VPLYVY PROSTREDIA | ||
| Stupeň ochrany | IP67 | |
| Prevádzková teplota | -30°C až 55°C | |
| Odolnosť voči spätnému rázu (J) | 6000 | |
| MATERIÁL | ´ | |
| Telo | Zliatina hliníka | |
| Šošovka objektívu | Celosklenená šošovka s viacnásobnými antireflexnými vrstvami | |
| ROZMERY | ||
| Rozmery (D × Š × V) mm | 295×82×70 | |
| Hmotnosť (s batériou, g) | 492 |





